Les types et tarifs des licences FFC 2023
| JEUNESSE | TYPE LICENCE | TARIF |
| Baby vélo (2 à 4 ans) Draisienne | BABY VÉLO | 20 € |
| U7 (5-6 ans) - Prélicencié | JEUNES | 57 € |
| U9 (7-8 ans) - Poussin / 8 ans et moins | ||
| U11 (9-10 ans ) - Pupille | ||
| U13 (11-12 ans) - Benjamin | ||
| U15 (13-14 ans) - Minime | ||
| U17 (15-16 ans) - Cadet | ||
| SPORT | TYPE LICENCE | TARIF |
| Epreuve de masse | 57 € | |
| Loisir | LOISIR | 57 € |
| COMPÉTITIONS | TYPE LICENCE | TARIF |
| Élite | Élite | 210 € |
| Open | Open | 135 € |
| Access | Access | 75 € |
| SANTÉ | TYPE LICENCE | TARIF |
| Licence santé (sur prescription médicale) | SANTÉ | 30 € |
| TITRE TEMPORAIRE DE PARTICIPATION |
TYPE LICENCE | TARIF |
| Pass Accueil Jeune (moins de 17 ans, valable 1 mois) | Pass Accueil Jeune | 20 € |
| Pass Découverte (17 ans et +, valable 1 mois) | Pass Découverte | 25 € |
| STAFF | TYPE LICENCE | TARIF |
| Assistance Organisation (Sympatisant, motard, chauffeur, signaleur...) | ORGANISATION | 57 € |
| Jeunes Arbitre 14-18 ans | ARBITRE | 57 € |
| Arbitre école de vélo, BMX & Club | ARBITRE | 57 € |
| Arbitre Régional et National | ARBITRE | 75 € |
| Arbitre Fédéral, National Élite et International | ARBITRE | 160 € |
| Encadrement (Dirigeants, Éducateurs, Médical) | ENCADREMENT | 57 € |
| Animateur/trice Fédéral(e) | ANIMATEUR | 390 € |
| Animateur/trice Régional(e) | ANIMATEUR | 195 € |
